Eviction Process by State
Complete eviction laws, notice periods, and timelines for all 50 states + DC.
Every state has different eviction laws and procedures. The notice period, court process, and timeline can vary dramatically — from as fast as 1 week in landlord-friendly states to 4+ months in tenant-friendly jurisdictions.
Use this guide to find the exact eviction requirements for your state. Click any state for a detailed breakdown including step-by-step instructions, costs, and common mistakes to avoid.
| State | Nonpayment Notice | Lease Violation | Timeline | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 7 days | 14 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Alaska | 7 days | 10 days (if curable) | 3-6 weeks | Tenant |
| Arizona | 5 days | 10 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Arkansas | 3 days (or per lease) | 14 days | 1-3 weeks | Landlord |
| California | 3 days | 3 days (curable) | 5-12 weeks | Tenant |
| Colorado | 10 days | 10 days | 2-5 weeks | Tenant |
| Connecticut | 3 days (lapse of time) | 15 days | 4-8 weeks | Tenant |
| Delaware | 5 days | 7 days | 3-6 weeks | Tenant |
| Florida | 3 days | 7 days (curable) | 2-5 weeks | Landlord |
| Georgia | Demand for possession (immediate) | Immediate demand | 2-4 weeks | Landlord |
| Hawaii | 5 days | 10 days | 4-8 weeks | Tenant |
| Idaho | 3 days | 3 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Illinois | 5 days | 10 days | 3-8 weeks | Tenant |
| Indiana | 10 days | Reasonable notice | 3-6 weeks | Landlord |
| Iowa | 3 days | 7 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Kansas | 3 days (10 for 2nd offense) | 14 days (30 for 2nd) | 2-4 weeks | Landlord |
| Kentucky | 7 days | 15 days | 2-5 weeks | Landlord |
| Louisiana | 5 days | 5 days | 1-3 weeks | Landlord |
| Maine | 7 days | 7 days | 4-8 weeks | Tenant |
| Maryland | Immediate (file in court) | 30 days | 2-5 weeks | Landlord |
| Massachusetts | 14 days | 30 days (or per lease) | 6-12 weeks | Tenant |
| Michigan | 7 days | 30 days | 3-6 weeks | Landlord |
| Minnesota | 14 days | Reasonable notice | 3-6 weeks | Tenant |
| Mississippi | 3 days | 30 days | 1-3 weeks | Landlord |
| Missouri | Immediate (per lease) | 30 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Montana | 3 days | 14 days | 2-5 weeks | Landlord |
| Nebraska | 3 days (7 for 2nd offense) | 14-30 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Nevada | 7 days | 5 days | 2-5 weeks | Tenant |
| New Hampshire | 7 days | 30 days | 3-6 weeks | Tenant |
| New Jersey | 30 days (or immediate for habitual) | 30 days | 4-10 weeks | Tenant |
| New Mexico | 3 days | 7 days | 2-5 weeks | Landlord |
| New York | 14 days | 30 days (cure notice) | 6-16+ weeks | Tenant |
| North Carolina | 10 days | Immediate (per lease terms) | 2-4 weeks | Landlord |
| North Dakota | 3 days (written demand) | 30 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Ohio | 3 days | 30 days | 3-6 weeks | Landlord |
| Oklahoma | 5 days | 10-15 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Oregon | 13 days (10 for repeat) | 14 days (curable) / 30 days | 4-8 weeks | Tenant |
| Pennsylvania | 10 days | 15-30 days | 3-6 weeks | Landlord |
| Rhode Island | 5 days (demand for rent) | 20 days | 3-6 weeks | Tenant |
| South Carolina | 5 days | 14 days | 1-3 weeks | Landlord |
| South Dakota | 3 days | 30 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Tennessee | 14 days (30 for 2nd) | 14 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Texas | 3 days | 3 days | 1-4 weeks | Landlord |
| Utah | 3 days | 3 days | 2-4 weeks | Landlord |
| Vermont | 14 days | 30 days | 6-12 weeks | Tenant |
| Virginia | 5 days | 21-30 days | 2-5 weeks | Landlord |
| Washington | 14 days | 10 days | 4-8 weeks | Tenant |
| West Virginia | Immediate (no notice required) | Immediate for cause | 1-3 weeks | Landlord |
| Wisconsin | 5 days | 14 days | 2-5 weeks | Landlord |
| Wyoming | 3 days | 3 days | 1-3 weeks | Landlord |
| Washington DC | 30 days | 30 days | 8-16+ weeks | Tenant |
Better Tenants = Fewer Evictions
Learn how to screen tenants effectively, reduce turnover, and grow your property management business.
Get the Growth Playbook →